CONECTOR CAJA / CAÑO – TIPO CON BUJE ROSCADO
	Accesorio que permite la unión rígida entre una caja, tablero, gabinete o artefacto eléctrico y un segmento de caño.
	Grado de protección del componente = IP44
	Código Polivinil: NR _ _
	La sujeción a la pared de la caja, tablero, gabinete o artefacto eléctrico se obtiene practicando una perforación del diámetro correspondiente (Ver tabla) por donde se se inserta el buje roscado en dotación.
CONECTOR CAJA / CAÑO – TIPO CON TUERCA
	Accesorio que permite la unión rígida entre una caja, tablero, gabinete o artefacto eléctrico y un segmento de caño
	Grado de protección del componente = IP44
	Código Polivinil: NT _ _
	La sujesión a la pared de la caja, tablero, gabinete o artefacto eléctrico es segura y se obtiene practicando una perforación del diámetro correspondiente (Ver tabla). 
	Es posible elevar el grado de protección a IP65 ensamblando el “Suplemento Hermético” (SH) y la “Arandela” (AR)
| Código | Diametro  Nominal  | 
    Diametro Interior .  | 
    Tolerancia Diametro  | 
    Longitud Boquilla | Diametro Perforación | 
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| NR20 | 20 | 20.25 / 19.80 | +/- 0.1 | 13.20 | 22.00 | 
| NR25 | 25 | 25.15 / 24.80 | +/- 0.1 | 13.50 | 26.00 | 
| NT16 | 16 | 16.24 / 15.50 | +/- 0.1 | 22.57 | 20.00 | 
| NT20 | 20 | 20.25 / 19.80 | +/- 0.1 | 24.10 | 24.00 | 
| NT22 | 22 | 22.54 / 21.80 | +/- 0.1 | 25.00 | 27.00 | 
| NT25 | 25 | 25.15 / 24.80 | +/- 0.1 | 25.00 | 30.00 | 
| NT32 | 32 | 32.45 / 31.80 | +/- 0.1 | 33.50 | 36.00 | 
| NT40 | 40 | 40.20 / 39.80 | +/- 0.1 | 41.00 | 46.00 | 
| NT50 | 50 | 50.60 / 49.80 | +/- 0.1 | 50.00 | 55.00 | 


